Escalões | ICE e híbridos | PHEV | Elétricos | GPL/GNV |
<27,5 mil euros | 10% | 5% | – | 7,5% |
27,5-35 mil euros | 27,5% | 10% | – | 15% |
>35 mil euros | 35% | 17,5% | – | 27,5% |
(Atualizado de acordo com Orçamento de Estado 2020)
Escalões | ICE e híbridos | PHEV | Elétricos | GPL/GNV |
<27,5 mil euros | 10% | 5% | – | 7,5% |
27,5-35 mil euros | 27,5% | 10% | – | 15% |
>35 mil euros | 35% | 17,5% | – | 27,5% |
(Atualizado de acordo com Orçamento de Estado 2020)